お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。資金計画についてもお気軽にご相談ください。
※元利金等方式 金利0.875%の場合 ※返済年数35年として算出しています。 ※-1.6%優遇を受けた場合となります。別途諸費用が必要です。
物件概要
葛飾区四つ木1丁目の新築一戸建ての物件概要
物件名 | 四つ木1丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区四つ木1丁目 | ||
交通 | 京成押上線「四ツ木駅」 徒歩7分 | ||
総戸数 | 販売戸数 | ||
土地面積 | 49.2m² | 建物面積 | 72.9m² |
間取り | 2DK | 建物構造 | 木造2階建て |
間取詳細 | |||
築年月 | 2017年11月築 | 用途地域 | 商業地域 |
私道面積 | 接道状況 | 一方 | |
容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 借地料17810円 新規契約期間20年 |
小学校区 | 葛飾区立よつぎ小学校、葛飾区立渋江小学校、葛飾区立木根川小学校 | 中学校区 | 葛飾区立四ツ木中学校、葛飾区立中川中学校 |
周辺環境 | |||
設備 | 立地・土地特徴/駅徒歩10分以内、駅徒歩15分以内 費用・引き渡し・入居・条件/即入居可、完成物件 駐車・駐輪/駐車スペース有 |
||
取引態様 | 媒介 | ||
備考 | 土地権利:旧法賃借権 前道6m以上;階建 2階建 |
05336528
駅徒歩7分の立地! カースペース付・2面バルコニーは陽当り良好です。