お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。資金計画についてもお気軽にご相談ください。
※元利金等方式 金利0.875%の場合 ※返済年数35年として算出しています。 ※-1.6%優遇を受けた場合となります。別途諸費用が必要です。
物件概要
葛飾区西水元3丁目の土地の物件概要
物件名 | 西水元3丁目 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 | ||
交通 | 常磐線「亀有駅」バス12分 西水元3丁目 停歩4分 | ||
建築条件 | 販売区画数 | ||
土地面積 | 102.01m² | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
セットバック | 私道負担面積 | 20.4m² | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
小学校区 | 葛飾区立幸田小学校 | 中学校区 | 葛飾区立葛美中学校 |
周辺環境 | |||
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
接道詳細 | 南4M道路 | ||
特記事項 | |||
設備 | 立地・土地特徴/南側道路面す、駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、駅徒歩15分以内 費用・引き渡し・入居・条件/即引渡し可、建築条件なし |
||
備考 | 引渡条件:更地渡し 南側道路面す;即引渡可 |
06233526
南面道路の整形地、建陸条件なし!学校・図書館が近い住環境です。