お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。資金計画についてもお気軽にご相談ください。
※元利金等方式 金利0.875%の場合 ※返済年数35年として算出しています。 ※-1.6%優遇を受けた場合となります。別途諸費用が必要です。
物件概要
葛飾区柴又1丁目の中古マンションの物件概要
物件名 | MAC柴又コート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区柴又1丁目 | ||
交通 | 京成金町線「柴又駅」 徒歩1分 | ||
専有面積 | 50.6m²(15.31坪) | バルコニー面積 | 7.14m²(2.16坪) |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 全26戸 |
間取詳細 | |||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造6階建て | 築年月 | 1990年7月築 |
所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 6,000円 |
引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
管理費 | 16200円/月 | 修繕積立金 | 9660円/月 |
小学校区 | 葛飾区立柴又小学校、葛飾区立北野小学校 | 中学校区 | 葛飾区立常盤中学校、葛飾区立桜道中学校 |
周辺環境 | |||
内装リフォーム | |||
外装リフォーム | |||
管理会社 | サービスワン(株) | 施工会社 | 大平工業(株) |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
設備 | 立地・土地特徴/駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、駅徒歩15分以内 駐車・駐輪/駐車場あり、駐輪場 住戸・階数/2階以上 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
||
備考 | 構造その他:日勤 |
06972196
柴又駅徒歩1分の好立地!2階部分の角部屋です。通風良好です。2019年4月リノベーション工事完了予定です。