物件詳細
DETAIL
DETAIL
物件更新日:2026/09/07
投資・収益
ファミリーハウス
- NEW
所在地江戸川区東小岩2丁目
交通総武線小岩駅 徒歩19分
土地面積442.71m² 建物面積592.06m² 間取り
満室稼働中の賃貸収益マンション!2沿線利用可能な立地です♪土地は広々130坪以上!
| POINT | |
|---|---|
| 資料請求、現地見学はお気軽にお問合せください。お問合せいただいた方には、物件の最新情報をお知らせいたします。 |
- お支払い例
- この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
- ⇒ 使いやすいローンシミュレーションはこちら
- 借入金額
- 21,000万円
- 頭金
- 0万円
- ボーナス払い
- 0万円
=
- 毎月の返済額
- 542,812円
※元利均等方式 金利0.475%の場合 ※返済年数35年として算出しています。 詳しくは特別金利優遇をご覧ください。
ファミリーハウス 投資・収益物件の物件概要
| 物件名 | ファミリーハウス | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 江戸川区東小岩2丁目 | ||
| 交通1 | 総武線「小岩」駅徒歩19分 | ||
| 最多価格帯 | 値下がり幅 | 0 | |
| 参考価格 | 総区画数 | ||
| 利回り | 6.55% | 満室時年収 | 1376 |
| 土地面積 |
公簿 442.71m² |
建物面積 | 592.06m² |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 総面積 | 建物構造 | 鉄骨造3階建て | |
| 部屋階数 | 間取り | ||
| 築年月 | 1994年7月築 | 開発許可番号 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 |
小学校区:江戸川区立南小岩第二小学校、江戸川区立小岩小学校 |
中学校区 |
中学校区:江戸川区立小岩第二中学校、江戸川区立小岩第一中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | セットバック面積 | ||
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1 | 60% | 容積率1 | 150% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | |
| 建築確認番号 | 販売代理 | ||
| 駐車場 |
3台以上 |
別途負担金 | |
| 管理形態 | 自主管理 | 管理人 | |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| 内装リフォーム年月 | 外装リフォーム年月 | ||
| 施工会社 | 管理会社 | ||
| 事業主 | 設計 | ||
| 不適合接道 | 接道状況 | 角地 | |
| 接道詳細 | 北4m公道に27m接道 西4.5m公道に11m接道 | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | LPガス 公営水道 排水(下水) | ||
| 備考 | 現況:一部賃貸中 現行利回り:5.69 オーナーチェンジ 引渡条件:相談 収入備考:オーナールームを月額15万円で賃貸した場合、年額1,376万円の想定 | ||
| 物件番号 | 107466 | ||
-
この物件を見たい方はこちらから!
-
もっと詳細が知りたい方はこちらから!
-
お電話でもお気軽にお問い合わせください




